特性:独特导向设计,提高产品的抗偏载能力和使用耐久性。
用途:用于船体分段长久支撑。
规格型号 | 承载能力(t) | 本体高度(mm) | 高度调整范围(mm) | 伸展高度(mm) | 鞍座可倾斜角(°) | 安装螺孔(mm) | 重量(kg) |
KET-HJX-504 | 50 | 255 | 100 | 355 | 5 | 6 14 | 44 |
KET-HJX-508 | 50 | 355 | 200 | 555 | 5 | 6 14 | 56 |
KET-HJX-5012 | 50 | 455 | 300 | 755 | 5 | 6 14 | 68 |
KET-HJX-1008 | 100 | 400 | 200 | 600 | 5 | 6 14 | 92 |
KET-HJX-10010 | 100 | 450 | 250 | 700 | 5 | 6 14 | 104 |
KET-HJX-2008 | 200 | 460 | 200 | 660 | 5 | 6 22 | 182 |
KET-HJX-20012 | 200 | 560 | 300 | 860 | 5 | 6 22 | 213 |
KET-HJX-3008 | 300 | 510 | 200 | 710 | 5 | 6 26 | 310 |
KET-HJX-30012 | 300 | 610 | 300 | 910 | 5 | 6 26 | 310 |
因产品迭代产生的外观和技术参数变动恕不另行告知!详情请咨询客服