• 重型推移液压千斤顶
  • 重型推移液压千斤顶
重型推移液压千斤顶
产品手册下载通道
请在下方留下您的信息,以便获取产品资料
KET-DH重型推移液压千斤顶

特性:长行程设计,一次顶推长距离。

用途:用于配合推移液压千斤顶。

重型推移液压千斤顶
  • 详细说明
  • 技术参数
  • 工程案例
  • 产品视频
  • 相关产品
返回上级
详细说明
  • 标准密封温度范围:-20℃~ + 80℃;
  • 缸体直径:175 mm ~ 500 mm;
  • 活塞杆直径:110 mm ~ 310 mm;
  • 高温烤漆,镀铬活塞杆具有出色的防腐能力;
  • 所有型号均附快速接头和防尘罩;
重型推移液压千斤顶
技术参数
重型推移液压千斤顶示意图
规格型号 承载 能力 (T) 工作 行程 (mm) 有效面积 推 (cm²) 有效面积 拉 (cm²) 油 容量 (mm³) 中心最 小长度 (mm) 中心最大长度 (mm) 外径 D (mm) 缸径 E (mm) 杆径 F (mm) 中心孔到 气缸的间隙 H 连接板厚度 L 中心孔直径 C
KET-DH-35120 35 3000 176.72 81.7 53015 3565 6565 175 150 110 110 40 50
KET-DH-35140 35 3500 176.72 63.6 61850 4085 7585 175 150 120 110 40 50
KET-DH-35160 35 4000 176.72 54 70686 4665 8665 175 150 125 110 40 50
KET-DH-35180 35 4500 176.72 44 79522 5245 9745 175 150 130 110 40 50
KET-DH-35200 35 5000 176.72 33.6 88358 5815 10815 175 150 135 110 40 50
KET-DH-50120 50 3000 240.53 127.4 72159 3600 6600 210 175 120 125 45 55
KET-DH-50140 50 3500 240.53 107.8 84185 4120 7620 210 175 130 125 45 55
KET-DH-50160 50 4000 240.53 97.4 96212 4710 8710 210 175 135 125 45 55
KET-DH-50180 50 4500 240 97 108238 5315 9815 210 175 135 125 45 55
KET-DH-50200 50 5000 240 86 120264 5895 10895 210 175 140 125 45 55
KET-DH-65120 65 3000 314 201 94284 3660 6660 240 200 120 145 55 70
KET-DH-65140 65 3500 314 181 109956 4180 7680 240 200 130 145 55 70
KET-DH-65160 65 4000 314 160 125664 4765 8765 240 200 140 145 55 70
KET-DH-65180 65 4500 314 149 141372 5370 9870 240 200 145 145 55 70
KET-DH-65200 65 5000 314 137 157080 5950 10950 240 200 150 145 55 70
KET-DH-85120 85 3000 415 283 124643 3700 6700 270 230 130 160 65 80
KET-DH-85140 85 3500 415 261 145417 4220 7720 270 230 140 160 65 80
KET-DH-85160 85 4000 415 239 166191 4810 8810 270 230 150 160 65 80
KET-DH-85180 85 4500 415 215 186964 5395 9895 270 230 160 160 65 80
KET-DH-85200 85 5000 415 201 207738 5985 10985 270 230 165 160 65 80
KET-DH-100120

100

3000

490

337

147263

3735

6735

295

250

140

170

70

90

KET-DH-100140

100

3500

490

314

171806

4255

7755

295

250

150

170

70

90

KET-DH-100160

100

4000

490

290

196350

4855

8855

295

250

160

170

70

90

KET-DH-100180

100

4500

490

264

220849

5435

9935

295

250

170

170

70

90

KET-DH-100200

100

5000

490

236

245438

6025

11025

295

250

170

170

70

90

KET-DH-150120

150

3000

730

476

219186

3830

6830

350

305

180

200

75

100

KET-DH-150140

150

3500

730

447

255716

4360

7860

350

305

190

200

75

100

KET-DH-150160

150

4000

730

416

292247

4930

8930

350

305

200

200

75

100

KET-DH-150180

150

4500

730

384

328778

5505

10005

350

305

210

200

75

100

KET-DH-150200

150

5000

730

350

365309

6090

11090

350

305

220

200

75

100

KET-DH-200120 200 3000 962 615 288635 3915 6915 406 350 210 230 90 120
KET-DH-200140 200 3500 962 582 336740 4450 7950 406 350 220 230 90 120
KET-DH-200160 200 4000 962 546 384846 5015 9015 406 350 230 230 90 120
KET-DH-200180 200 4500 962 471 432952 5600 10100 406 350 250 230 90 120
KET-DH-200200 200 5000 962 431 481058 6185 11185 406 350 260 230 90 120
KET-DH-250120 250 3000 1194 779 358378 3980 6980 450 390 230 250 95 130
KET-DH-250140 250 3500 1194 723 418108 4495 7995 450 390 245 250 95 130
KET-DH-250160 250 4000 1194 663 477837 5075 9075 450 390 260 250 95 130
KET-DH-250180 250 4500 1194 622 537567 5655 10155 450 390 270 250 95 130
KET-DH-250200 250 5000 1194 579 597567 6230 11230 450 390 280 250 95 130
KET-DH-300120 300 3000 1452 941 435661 4075 7075 500 430 255 280 105 150
KET-DH-300140 300 3500 1452 879 508272 4595 8095 500 430 270 280 105 150
KET-DH-300160 300 4000 1452 814 580882 5170 9170 500 430 285 280 105 150
KET-DH-300180 300 4500 1452 745 653492 5745 10245 500 430 300 280 105 150
KET-DH-300200 300 5000 1452 679 726102 6320 11320 500 430 310 280 105 150
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。
相关产品