特性:底部安装孔使得安装定位方便,缸体内壁带有合金导向环,延长使用寿命。
用途:具有广泛的行程长度和举升能力范围,是维修,生产制造,建筑等作业的理想选择。
特性:底部安装孔使得安装定位方便,缸体内壁带有合金导向环,延长使用寿命。
用途:具有广泛的行程长度和举升能力范围,是维修,生产制造,建筑等作业的理想选择。
单作用液压千斤顶属于分离式千斤顶一种,具有广泛的行程长度和举升能力范围,是维修、生产、制造、建筑等作业的理想选择。颈部螺纹能承受全负荷,特有的双重导向环技术能够轻松地吸收偏载,减少磨损,延长使用寿命,外环螺纹、多数型号带有柱塞螺纹和底部安装孔、使得配套使用定位更方便。
● 单作用设计,内置高强度复位弹簧、使活塞快速复位;
● 高强度合金钢材料制造、经久耐用;
● 镀层处理的活塞杆抗腐蚀和拉伤;
● 止动环防止活塞超行程、活塞顶部标配防滑鞍座;
● 外环螺纹、柱塞螺纹和底部安装孔使得千斤顶适合多种安装位置;
● 高温烤漆使得千斤顶表面耐腐蚀能力更强;
● 大部分型号具有铝合金手柄,现场使用携带方便;
● 独特防尘密封圈设计可减少缸体内部污染,延长使用寿命;
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

单作用液压千斤顶配KET-P-392手动泵
● 优点:一人操作,即可实现顶升,可配加长油管,实现远程操作。
● 缺点:较耗费人力、时间。

● 如需油路控制回缩,可以选择双作用千斤顶。

● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

● 如需活塞杆穿过钢丝绳、螺杆使用,请选用我司的空心千斤顶。

● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。


| 规格型号 | 承载力(T) | 本体高度A(mm) | 有效行程(mm) | 有效面积(cm²) | 液压油量(cm³) | 伸展高度B(mm) | 油缸外径D(mm) | 油缸内径E(mm) | 鞍座直径J(mm) | 重量(kg) |
| KET-RC-51 | 5 | 110 | 25 | 6.6 | 17 | 135 | 38 | 29 | 25 | 1 |
| KET-RC-53 | 165 | 76 | 50 | 241 | 1.5 | |||||
| KET-RC-55 | 215 | 127 | 84 | 342 | 1.9 | |||||
| KET-RC-57 | 273 | 177 | 117 | 450 | 2.2 | |||||
| KET-RC-59 | 323 | 232 | 153 | 555 | 2.6 | |||||
| KET-RC-101 | 10 | 89 | 26 | 14.5 | 38 | 115 | 57.2 | 43 | 35 | 1.9 |
| KET-RC-102 | 121 | 54 | 78 | 175 | 2.4 | |||||
| KET-RC-104 | 171 | 105 | 152 | 276 | 3.2 | |||||
| KET-RC-106 | 247 | 156 | 227 | 403 | 4.5 | |||||
| KET-RC-108 | 298 | 203 | 295 | 501 | 5.3 | |||||
| KET-RC-1010 | 349 | 257 | 373 | 606 | 6 | |||||
| KET-RC-1012 | 400 | 304 | 441 | 704 | 6.8 | |||||
| KET-RC-1014 | 450 | 356 | 517 | 806 | 7.5 | |||||
| KET-RC-151 | 15 | 124 | 25 | 20.4 | 51 | 149 | 70 | 51 | 38 | 3.5 |
| KET-RC-152 | 149 | 51 | 104 | 200 | 4.1 | |||||
| KET-RC-154 | 200 | 101 | 206 | 301 | 5.2 | |||||
| KET-RC-156 | 271 | 152 | 311 | 423 | 7 | |||||
| KET-RC-158 | 322 | 203 | 415 | 525 | 8.1 | |||||
| KET-RC-1510 | 373 | 254 | 519 | 627 | 9.2 | |||||
| KET-RC-1512 | 423 | 305 | 623 | 728 | 10.3 | |||||
| KET-RC-1514 | 474 | 356 | 727 | 830 | 11.5 | |||||
| KET-RC-251 | 25 | 139 | 26 | 33.2 | 86 | 165 | 85 | 65 | 50.8 | 5.8 |
| KET-RC-252 | 165 | 50 | 166 | 215 | 6.6 | |||||
| KET-RC-254 | 215 | 102 | 338 | 317 | 8.2 | |||||
| KET-RC-256 | 273 | 158 | 524 | 431 | 10.2 | |||||
| KET-RC-258 | 323 | 210 | 697 | 533 | 11.6 | |||||
| KET-RC-2510 | 374 | 261 | 866 | 635 | 13.2 | |||||
| KET-RC-2512 | 425 | 311 | 1032 | 736 | 14.8 | |||||
| KET-RC-2514 | 476 | 362 | 1201 | 838 | 16.4 | |||||
| KET-RC-308 | 30 | 387 | 209 | 41.9 | 875 | 596 | 101 | 73 | 50 | 18.3 |
| KET-RC-502 | 50 | 176 | 51 | 70.9 | 361 | 227 | 127 | 95 | 71.5 | 16.3 |
| KET-RC-504 | 227 | 101 | 716 | 328 | 19.6 | |||||
| KET-RC-506 | 282 | 159 | 1127 | 441 | 23.3 | |||||
| KET-RC-5013 | 460 | 337 | 2389 | 797 | 35.7 | |||||
| KET-RC-756 | 75 | 285 | 156 | 103.9 | 1620 | 441 | 146 | 115 | 71.5 | 30.4 |
| KET-RC-7513 | 492 | 333 | 3459 | 825 | 49.3 | |||||
| KET-RC-1006 | 95 | 357 | 168 | 132.7 | 2230 | 525 | 177 | 130 | 71.5 | 58.5 |
| KET-RC-10010 | 449 | 260 | 3451 | 709 | 72 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。