特性:液压压力释放后,可以长时间对载荷进行支撑。
用途:桥梁同步顶升更换橡胶支座、建筑物同步顶升长时间支撑。
特性:液压压力释放后,可以长时间对载荷进行支撑。
用途:桥梁同步顶升更换橡胶支座、建筑物同步顶升长时间支撑。
双作用外环机械自锁液压千斤顶采用安全螺母锁定设计,适用于机械负载支撑,尤其适合桥梁同步顶升更换橡胶支座、建筑物同步顶升等场景。其特殊设计的承载系统可承受 3% 偏载,溢流孔兼具行程限制功能。
● 机械锁紧螺母,释放液压后,可长时间安全支撑负载。
● 溢流口限制行程,以防止活塞杆超行程。
● 可更换标准硬槽鞍座。
● 特殊复合涂层,减少摩擦,耐腐蚀。
● 特殊轴承设计可承受高达额定载荷 5% 的侧向载荷。
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

多台同步顶升配置方案
● 多台千斤顶同步顶升可以选购变频控制同步顶升液压系统,实现各个顶升点位的同步顶升,误差范围≤0.2mm,多用于桥梁建筑的同步顶升工程、大型设备安装同步顶升。具体请咨询我司采购工程师0523-86186888。

● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。

| 规格型号 | 承载力 | 本体高度A | 有效行程 | 有效面积 | 液压油量 | 油缸外径D | 重量 | |
| T | (mm) | (mm) | (cm²) | 顶推(cm³) | 拉伸(cm³) | (mm) | (kg) | |
| KET-CLLRG-502 | 50 | 185 | 50 | 70 | 350 | 160 | 180 | 29 |
| KET-CLLRG-504 | 235 | 100 | 700 | 320 | 37 | |||
| KET-CLLRG-506 | 285 | 150 | 1050 | 480 | 45 | |||
| KET-CLLRG-508 | 335 | 200 | 1400 | 640 | 54 | |||
| KET-CLLRG-5010 | 385 | 250 | 1750 | 800 | 62 | |||
| KET-CLLRG-5012 | 435 | 300 | 2100 | 960 | 71 | |||
| KET-CLLRG-1002 | 100 | 207 | 50 | 132.7 | 664 | 310 | 240 | 53 |
| KET-CLLRG-1004 | 257 | 100 | 1327 | 620 | 67 | |||
| KET-CLLRG-1006 | 307 | 150 | 1990 | 930 | 81 | |||
| KET-CLLRG-1008 | 357 | 200 | 2653 | 1240 | 95 | |||
| KET-CLLRG-10010 | 407 | 250 | 3316 | 1550 | 108 | |||
| KET-CLLRG-10012 | 457 | 300 | 3979 | 1860 | 122 | |||
| KET-CLLRG-1502 | 150 | 226 | 50 | 201 | 1005 | 485 | 280 | 80 |
| KET-CLLRG-1504 | 276 | 100 | 2010 | 970 | 100 | |||
| KET-CLLRG-1506 | 326 | 150 | 3015 | 1455 | 120 | |||
| KET-CLLRG-1508 | 376 | 200 | 4020 | 1940 | 139 | |||
| KET-CLLRG-15010 | 426 | 250 | 5025 | 2425 | 159 | |||
| KET-CLLRG-15012 | 476 | 300 | 6030 | 2910 | 179 | |||
| KET-CLLRG-2002 | 200 | 246 | 50 | 268.8 | 1344 | 625 | 300 | 101 |
| KET-CLLRG-2004 | 296 | 100 | 2688 | 1250 | 122 | |||
| KET-CLLRG-2006 | 346 | 150 | 4032 | 1875 | 144 | |||
| KET-CLLRG-2008 | 396 | 200 | 5376 | 2500 | 165 | |||
| KET-CLLRG-20010 | 446 | 250 | 6720 | 3125 | 187 | |||
| KET-CLLRG-20012 | 496 | 300 | 8064 | 3750 | 208 | |||
| KET-CLLRG-2502 | 250 | 280 | 50 | 363 | 1815 | 745 | 335 | 143 |
| KET-CLLRG-2504 | 330 | 100 | 3630 | 1490 | 170 | |||
| KET-CLLRG-2506 | 380 | 150 | 5445 | 2235 | 197 | |||
| KET-CLLRG-2508 | 430 | 200 | 7260 | 2980 | 223 | |||
| KET-CLLRG-25010 | 480 | 250 | 9075 | 3725 | 254 | |||
| KET-CLLRG-25012 | 530 | 300 | 10890 | 4470 | 278 | |||
| KET-CLLRG-3002 | 300 | 378 | 50 | 452 | 2260 | 690 | 380 | 255 |
| KET-CLLRG-3004 | 428 | 100 | 4520 | 1380 | 300 | |||
| KET-CLLRG-3006 | 478 | 150 | 6780 | 2070 | 345 | |||
| KET-CLLRG-3008 | 528 | 200 | 9040 | 2760 | 390 | |||
| KET-CLLRG-30010 | 578 | 250 | 11300 | 3450 | 435 | |||
| KET-CLLRG-30012 | 628 | 300 | 13560 | 4140 | 480 | |||
| KET-CLLRG-4002 | 400 | 430 | 50 | 572.6 | 2863 | 1048 | 435 | 355 |
| KET-CLLRG-4004 | 480 | 100 | 5726 | 2096 | 431 | |||
| KET-CLLRG-4006 | 530 | 150 | 8589 | 3144 | 507 | |||
| KET-CLLRG-4008 | 580 | 200 | 11452 | 4192 | 578 | |||
| KET-CLLRG-40010 | 630 | 250 | 14315 | 5240 | 649 | |||
| KET-CLLRG-40012 | 680 | 300 | 17178 | 6288 | 720 | |||
| KET-CLLRG-5002 | 500 | 478 | 50 | 730.6 | 3653 | 1200 | 490 | 547 |
| KET-CLLRG-5004 | 528 | 100 | 7306 | 2400 | 612 | |||
| KET-CLLRG-5006 | 578 | 150 | 10959 | 3600 | 677 | |||
| KET-CLLRG-5008 | 628 | 200 | 14612 | 4800 | 742 | |||
| KET-CLLRG-50010 | 678 | 250 | 18265 | 6000 | 807 | |||
| KET-CLLRG-50012 | 728 | 300 | 21918 | 7200 | 872 | |||
| KET-CLLRG-6002 | 600 | 501 | 50 | 855.3 | 4276 | 1415 | 530 | 672 |
| KET-CLLRG-6004 | 551 | 100 | 8552 | 2830 | 742 | |||
| KET-CLLRG-6006 | 601 | 150 | 12828 | 4245 | 812 | |||
| KET-CLLRG-6008 | 651 | 200 | 17104 | 5660 | 882 | |||
| KET-CLLRG-60010 | 701 | 250 | 21380 | 7075 | 952 | |||
| KET-CLLRG-60012 | 751 | 300 | 25656 | 8490 | 1022 | |||
| KET-CLLRG-8002 | 800 | 566.5 | 50 | 1164 | 5820 | 1800 | 610 | 992 |
| KET-CLLRG-8004 | 616.5 | 100 | 11640 | 3600 | 1092 | |||
| KET-CLLRG-8006 | 666.5 | 150 | 17460 | 5400 | 1192 | |||
| KET-CLLRG-8008 | 716.5 | 200 | 23280 | 7200 | 1292 | |||
| KET-CLLRG-80010 | 766.5 | 250 | 29100 | 9000 | 1392 | |||
| KET-CLLRG-80012 | 816.5 | 300 | 34920 | 10800 | 1492 | |||
| KET-CLLRG-10002 | 1000 | 650 | 50 | 1452 | 7260 | 2585 | 675 | 1391 |
| KET-CLLRG-10004 | 700 | 100 | 14520 | 5170 | 1511 | |||
| KET-CLLRG-10006 | 750 | 150 | 21780 | 7755 | 1631 | |||
| KET-CLLRG-10008 | 800 | 200 | 29040 | 10340 | 1751 | |||
| KET-CLLRG-100010 | 850 | 250 | 36300 | 12925 | 1881 | |||
| KET-CLLRG-100012 | 900 | 300 | 43560 | 15510 | 2001 | |||
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。