• 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
  • 双作用液压千斤顶
双作用液压千斤顶
产品手册下载通道
请在下方留下您的信息,以便获取产品资料
KET-RR双作用液压千斤顶

特性:长行程,液压复位设计,安全阀防止意外过载,防尘圈设计延长使用寿命。

用途:可用于高吨位、高要求、高精度的举升作业,在隧道管道水平推移安装作业中广泛应用。

双作用液压千斤顶
  • 详细说明
  • 技术参数
  • 工程案例
  • 产品视频
  • 相关产品
返回上级
详细说明
  • 产品说明
  • 产品特点
  • 配置方案
  • 产品推荐
  • 双作用液压千斤顶适合于大吨位的设备顶升作业和要求精确控制负荷升降的维修作业。还适用于水平推移作业。

  • ● 外环螺纹、柱塞螺纹和底部安装孔便于安装。

    ● 烤漆表面耐腐蚀能力更强。

    ● 可拆卸的鞍座,工作中可保护柱塞 。

    ● 内部安全阀防止意外过载 。

    ● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

  • 双作用液压千斤顶配KET-P-84手动泵

    ● 一人操作,即可实现顶升、下降操作。

    双作用千斤顶配电动泵

    ● 快速实现油缸的顶升、下降操作。

  • ● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

    ● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

    ● 如需活塞杆穿过钢丝绳、螺杆使用,请选用我司的空心千斤顶。

    ● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。

技术参数
规格型号 承载力(T) 本体高度A(mm) 有效行程(mm) 最大出力(KN) 有效面积(cm²) 液压油量(cm³) 伸展高度B(mm) 油缸外径D(mm) 重量(kg)
KET-RR-1010 10 409 254 101 34.3 14.5 4.9 368 124 663 73 12
KET-RR-1012 457 305 442 149 762 14
KET-RR-308 30 387 209 293 126 42 18 877 376 596 101 20
KET-RR-3014 549 368 1545 662 917 28
KET-RR-506 50 331 156 495 144 71 20 1107 312 487 127 31
KET-RR-5013 509 334 2371 668 843 46
KET-RR-5020 733 511 3628 1022 1244 65
KET-RR-756 75 347 156 727 281 103 40 1606 624 503 146 41
KET-RR-7513 525 333 3430 1332 858 58
KET-RR-1006 100 357 168 929 432 132.7 62 2229 1042 525 177 60
KET-RR-10013 524 333 4419 2045 857 84
KET-RR-10018 687 460 6104 2852 1147 109
KET-RR-1502 150 196 57 1407 680 201 97 1146 553 253 203 45
KET-RR-1506 385 156 3136 1513 541 84
KET-RR-15013 582 333 6693 3230 915 120
KET-RR-15032 1116 815 16382 7906 1931 219
KET-RR-2006 200 430 152 1984 982 283.5 140 4309 2128 582 247 137
KET-RR-20013 608 330 9356 4620 938 188
KET-RR-20018 765 457 12956 6398 1222 230
KET-RR-20024 917 610 17294 8540 1527 270
KET-RR-20036 1222 914 25912 12796 2136 352
KET-RR-20048 1527 1219 34559 17066 2746 432
KET-RR-3006 300 485 153 3166 1670 452 239 6916 3656 638 311 243
KET-RR-30012 638 305 13786 7290 943 306
KET-RR-30018 790 457 20656 10922 1247 368
KET-RR-30024 943 609 27526 14555 1552 431
KET-RR-30036 1247 915 41358 21868 2162 555
KET-RR-30048 1552 1219 55098 29134 2771 680
KET-RR-4006 400 538 152 4310 2325 615.8 332 9360 5046 690 358 360
KET-RR-40012 690 305 18782 10126 995 440
KET-RR-40018 843 457 28142 15172 1300 522
KET-RR-40024 995 610 37564 20252 1605 602
KET-RR-40036 1300 914 56284 30345 2214 764
KET-RR-40048 1605 1219 75066 40471 2824 926
KET-RR-5006 500 577 153 5114 2803 730.6 400.6 11178  6129  730 397 476
KET-RR-50012 730 305 22283  12218  1035 577
KET-RR-50018 882 457 33388  18307  1339 677
KET-RR-50024 1035 609 44494  24397  1644 778
KET-RR-50036 1339 915 66850  36655  2254 978
KET-RR-50048 1664 1219 89060  48833  2883 1179

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

相关产品