• 双作用铝制液压千斤顶
  • 双作用铝制液压千斤顶
  • 双作用铝制液压千斤顶
  • 双作用铝制液压千斤顶
  • 双作用铝制液压千斤顶
  • 双作用铝制液压千斤顶
双作用铝制液压千斤顶
产品手册下载通道
请在下方留下您的信息,以便获取产品资料
KET-RAR双作用铝制液压千斤顶

特性:铝制重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质的高强度。

用途:适用于造船厂、钢铁厂、建筑、发电厂、油气田等行业。

双作用铝制液压千斤顶
  • 详细说明
  • 技术参数
  • 工程案例
  • 产品视频
  • 相关产品
返回上级
详细说明
  • 产品说明
  • 产品特点
  • 产品推荐
  • 双作用铝制液压千斤顶采用了新的合金技术, 高强度涂层, 密封设计以及支撑材料,改变你对千斤顶应用的传统观点。铝制重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质的高强度。

  • ● 特别支撑环设计避免本体和柱塞接触,减少偏载引起的拉缸现象;

    ● 表面经过硬化处理,延长千斤顶使用寿命;

    ● 50T、100T、150T配有铝合金把手;

    ● 钢制底座和鞍座能防止承载时引起的损坏;

    ● 上腔配置安全阀,防止意外超压;

    ● 特殊行程可以根据用户需求订制;

    ● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

  • ● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

    ● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

    ● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。

技术参数
规格型号 承载能力 工作压力 本体高度 A 有效行程 最大出力 有效面积 液压油量 油缸外径 D 重量
推力 拉力 推力 拉力 推力 拉力
(T) (MPa) (mm) (mm) (KN) (cm2) (cm³) (mm) (kg)
KET-RAR-202 20 70 189 50 218 130 31.2 18.6 156 93 113 7.4
KET-RAR-204 239 100 218 130 31.2 18.6 312 186 113 8
KET-RAR-206 289 150 218 130 31.2 18.6 468 279 113 8.6
KET-RAR-208 339 200 218 130 31.2 18.6 624 372 113 9.2
KET-RAR-2010 389 250 218 130 31.2 18.6 780 465 113 9.8
KET-RAR-302 30 70 201 50 309 179 44.2 24.5 221 123 125 8.6
KET-RAR-304 251 100 309 179 44.2 24.5 442 245 125 9.5
KET-RAR-306 301 150 309 179 44.2 24.5 663 368 125 10.4
KET-RAR-308 351 200 309 179 44.2 24.5 884 490 125 11.3
KET-RAR-3010 401 250 309 179 44.2 24.5 1105 613 125 12.2
KET-RAR-502 50 70 201 50 496 187 70.9 26.7 354 134 145 11.1
KET-RAR-504 251 100 496 187 70.9 26.7 709 267 145 12.7
KET-RAR-506 301 150 496 187 70.9 26.7 1063 401 145 14.3
KET-RAR-508 351 200 496 187 70.9 26.7 1417 534 145 15.9
KET-RAR-5010 401 250 496 187 70.9 26.7 1771 668 145 17.5
KET-RAR-1002 100 70 251 50 1002 557 143.1 79.5 715 398 185 16.4
KET-RAR-1004 301 100 1002 557 143.1 79.5 1431 795 185 19.3
KET-RAR-1006 351 150 1002 557 143.1 79.5 2147 1193 185 22.2
KET-RAR-1008 401 200 1002 557 143.1 79.5 2863 1590 185 25.1
KET-RAR-10010 451 250 1002 557 143.1 79.5 3578 1988 185 28
KET-RAR-1502 150 70 248 50 1589 924 227 132 1135 660 230 24.2
KET-RAR-1504 298 100 1589 924 227 132 2270 1320 230 28.9
KET-RAR-1506 348 150 1589 924 227 132 3405 1980 230 33.2
KET-RAR-1508 398 200 1589 924 227 132 4540 2640 230 37.9
KET-RAR-15010 448 250 1589 924 227 132 5675 3300 230 42.6

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

相关产品