• 单作用大吨位液压千斤顶
  • 单作用大吨位液压千斤顶
  • 单作用大吨位液压千斤顶
  • 单作用大吨位液压千斤顶
单作用大吨位液压千斤顶
产品手册下载通道
请在下方留下您的信息,以便获取产品资料
KET-CLSG单作用大吨位液压千斤顶

特性:顶升能力大,具有防过载保护装置,可选配鞍座减轻侧压风险。

用途:用于机械维修、大型设备的维修顶升。

单作用大吨位液压千斤顶
  • 详细说明
  • 技术参数
  • 工程案例
  • 产品视频
  • 相关产品
返回上级
详细说明
  • 产品说明
  • 产品特点
  • 产品推荐
  • 单作用大吨位液压千斤顶用于机械维修、大型设备的维修顶升。

  • ● 单作用设计,负载回程;

    ● 一体式挡圈设计,防止柱塞超过行程过度伸出;

    ● 设计可承受相当于额定荷载10%的侧向荷载;

    ● 防尘圈设计可减少污染,延长使用寿命;

    ● 标配硬质深槽鞍座,可选用5度可倾斜鞍座以适应构件不平整情况;

    ● 单作用设计,适用需要联通共同受力的应用工况;

    ● 单作用设计,不适用于卧式工况使用;

    ● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。

  • ● 根据预应力张拉施工工艺而设计张拉千斤顶,可用于高铁箱梁预制预应力张拉。

    ● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。

    ● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。

    ● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。

技术参数
规格型号 承载能力 (T)  本体高度 A (mm) 有效行程 (mm) 有效面积 (cm²) 液压油量   (cm³) 油缸外径 D (mm) 柱塞直径 F (mm) 标准鞍座直径 J (mm) 重量 (kg)
KET-CLSG-502 50 162 50 77 385 130 70 50 17
KET-CLSG-504 212 100 770 20
KET-CLSG-506 262 150 1155 23
KET-CLSG-508 312 200 1540 27
KET-CLSG-5010 362 250 1924 31
KET-CLSG-5012 412 300 2309 34
KET-CLSG-1002 100 182 50 132.7 664 165 95 75 19
KET-CLSG-1004 232 100 1327 29
KET-CLSG-1006 282 150 1991 40
KET-CLSG-1008 332 200 2655 50
KET-CLSG-10010 382 250 3318 61
KET-CLSG-10012 432 300 3982 71
KET-CLSG-1502 150 196 50 198.6 993 205 114 94 39
KET-CLSG-1504 246 100 1986 52
KET-CLSG-1506 296 150 2978 65
KET-CLSG-1508 346 200 3971 78
KET-CLSG-15010 396 250 4964 92
KET-CLSG-15012 446 300 5957 105
KET-CLSG-2002 200 216 50 265.9 1330 235 133 113 55
KET-CLSG-2006 316 150 3989 91
KET-CLSG-20012 446 300 7977 146
KET-CLSG-2502 250 235 50 366.4 1832 275 165 145 102
KET-CLSG-2506 335 150 5497 136
KET-CLSG-25012 485 300 10993 207
KET-CLSG-3002 300 312 50 456.2 2281 310 195 177 184
KET-CLSG-3006 412 150 6843 232
KET-CLSG-30012 562 300 13685 303
KET-CLSG-4002 400 375 50 559.9 2800 350 215 196 270
KET-CLSG-4006 475 150 8399 330
KET-CLSG-40012 625 300 16797 421
KET-CLSG-5002 500 419 50 730.6 3653 400 250 228 401
KET-CLSG-5006 519 150 10959 480
KET-CLSG-50012 669 300 21918 599
KET-CLSG-6002 600 429 50 855.3 4276 430 270 247 474
KET-CLSG-6006 529 150 12829 565
KET-CLSG-60012 679 300 25659 701
KET-CLSG-8002 800 474 50 1176.3 5881 505 320 297 741
KET-CLSG-8006 574 150 17644 880
KET-CLSG-80012 724 300 35288 1058
KET-CLSG-10002 1000 564 50 1465.7 7329 560 345 323 1062
KET-CLSG-10006 664 150 21986 1213
KET-CLSG-100012 814 300 43972 1439

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

相关产品